100噸數(shù)顯推拉力計(jì)供應(yīng)(加速快.精度高)
100噸數(shù)顯推拉力計(jì)供應(yīng)(加速快.精度高)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì) : |
||||
高精度高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),小讀數(shù)達(dá)0.001N; | ||||
峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | ||||
峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | ||||
N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||
重力加速度設(shè)置功能; | ||||
比較功能,上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | ||||
特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | ||||
感應(yīng)式背光燈,開(kāi)啟關(guān)閉可自由設(shè)定; | ||||
LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||
綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)自由設(shè)定; | ||||
可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過(guò)比較值蜂鳴報(bào)警; | ||||
2套安裝尺寸,適應(yīng)國(guó)內(nèi)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | ||||
按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為專用試驗(yàn)機(jī)使用; | ||||
RS-232C串口輸出功能,搭配免費(fèi)贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | ||||
一年保修,終身維護(hù)。 |
100噸數(shù)顯推拉力計(jì)供應(yīng)(加速快.精度高)規(guī)格參數(shù):
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特色:
1.高精度高分辨率:精度0.5級(jí),極小讀數(shù)達(dá)0.001N;
100噸數(shù)顯推拉力計(jì)供應(yīng)(加速快.精度高)傳感器參數(shù): 100噸數(shù)顯推拉力計(jì)供應(yīng)(加速快.精度高) |
下一篇調(diào)用:標(biāo)準(zhǔn)120噸拉力計(jì)供應(yīng)_測(cè)力精度0.1%,無(wú)線雙向通訊? »
- 一體智能300噸數(shù)顯拉力計(jì) 卸扣120t
- 新款110噸外置數(shù)顯推拉力計(jì) 數(shù)字化
- 200T無(wú)線板環(huán)拉力計(jì) 用于拉伸強(qiáng)度
- 180T加厚防水拉力計(jì).測(cè)力可達(dá)200噸
- 1500kn 150t船級(jí)社拉力計(jì) GL證書.
- 120噸電子拉力計(jì) 抗腐蝕,適合惡
- 200噸加厚拉力計(jì) 帶BV證書 用于船
- 新.遠(yuǎn)傳藍(lán)牙拉力計(jì)180T 防海水腐蝕
- 150噸拉力計(jì) 帶ABS船級(jí)社證書、150
- 120噸水袋吊重機(jī)、150Tt電子型智能